DDSV DM Ju 2017
DDSV Jugend DM U15 A |
|
Position | Name |
1 | Maximilian Johansen |
2 | Lucas Zönnchen |
3 | David Nachreiner |
4 | Simon Müller |
5 | Marko Pudic |
5 | Mike Lang |
7 | Leonhard Ingles |
7 | Michelle Eisenmann |
DDSV Jugend DM U15 B |
|
1 | Marcel Heindl |
2 | Felix Seide |
3 | Svenja Meyer |
4 | Mia-Sue Vogel |
5 | Kim Sternkiker |
5 | Leon Zimmer |
7 | Anthony Klumpp |
7 | Simon Nebelung |
9 | Benjamin Kimpel |
9 | Florian Fischer |
9 | Max Grosser |
DDSV Jugend DM U18 A |
|
1 | Simon Markovic |
2 | Maximilian Nixdorf |
3 | Dominik Dietl |
4 | Kevin Baßler |
5 | Philipp Knese |
5 | Tammo Brüning |
7 | Manuel Vicario |
7 | Marius Heuser |
DDSV Jugend DM U18 B |
|
1 | Nico Hastreiter |
2 | Marcel Eisenmann |
3 | Kai Gumbrecht |
4 | Nick Nebelung |
5 | Cassandra Brown |
5 | Tim Klein |
7 | Michelle Supan |
7 | Tristan Wiese |
9 | Lea Thiele |
9 | Maximilian Heßland |
DDSV DM Ju 2011 Ergebnisliste Einzel Jugend U18 MO DDSV DM Ju 2011 Ergebnisliste Einzel Jugend U15 MO
DDSV DM Ju 2012 Ergebnisliste Einzel Jugend U18 MO DDSV DM Ju 2012 Ergebnisliste Einzel Jugend U15 MO
DDSV DM Ju 2013 Ergebnisliste Einzel Jugend U18 MO DDSV DM Ju 2013 Ergebnisliste Einzel Jugend U15 MO
DDSV DM Ju 2014 Ergebnisliste Einzel Jugend U18 MO DDSV DM Ju 2014 Ergebnisliste Einzel Jugend U15 MO
DDSV DM Ju 2015 Ergebnisliste Einzel Jugend U18 MO DDSV DM Ju 2015 Ergebnisliste Einzel Jugend U15 MO
DDSV DM Ju 2016 Endrangliste: Gesamtsieger; U15 A-Feld; U18 A-Feld Endrangliste: U15 B-Feld; U18 B-Feld